सेवा: | |
---|---|
आकार: | |
मुद्रण: | |
उपलब्धता: | |
मात्रा: | |
330ml के डिब्बा बा .
ओईएम के बा .
विनिर्देश के बा .
उत्पाद के मेटारियल 2019 के बा। | एल्यूमीनियम मिश्र धातु के बा . | |
क्षमता | 330ml के बा। | |
किसिम | चिकना बा . | |
छपाई के प्रकार बा . | लेजर-उत्कीर्ण,डिजिटल मुद्रण (स्मार्ट) बा। | |
सतह | चमकदार,मैट,फ्लोरोसेंट,थर्मोक्रोमिक 1999 के बा। | |
विनिर्देश के बा . | कर सकेला के ऊंचाई 100 बा। | 146.05 ± 0.38 मिमी के बा। |
निकला हुआ किनारा के चौड़ाई | 2.08 ± 0.25 मिमी के बा। | |
गर्दन के प्लग व्यास के बा | 52.40 ± 0.25 मिमी के बा। | |
ओवरफ्लो क्षमता के बा . | 357.6 ± 2.0 मिलीलीटर के बा। | |
ढक्कन के प्रकार बा . | 202 आरपीटी/एसओटी बी64 के बा। |
उत्पाद के पैकेजिंग के बा
विनिर्देश के बा .
उत्पाद के मेटारियल 2019 के बा। | एल्यूमीनियम मिश्र धातु के बा . | |
क्षमता | 330ml के बा। | |
किसिम | चिकना बा . | |
छपाई के प्रकार बा . | लेजर-उत्कीर्ण,डिजिटल मुद्रण (स्मार्ट) बा। | |
सतह | चमकदार,मैट,फ्लोरोसेंट,थर्मोक्रोमिक 1999 के बा। | |
विनिर्देश के बा . | कर सकेला के ऊंचाई 100 बा। | 146.05 ± 0.38 मिमी के बा। |
निकला हुआ किनारा के चौड़ाई | 2.08 ± 0.25 मिमी के बा। | |
गर्दन के प्लग व्यास के बा | 52.40 ± 0.25 मिमी के बा। | |
ओवरफ्लो क्षमता के बा . | 357.6 ± 2.0 मिलीलीटर के बा। | |
ढक्कन के प्रकार बा . | 202 आरपीटी/एसओटी बी64 के बा। |
उत्पाद के पैकेजिंग के बा