: | |
---|---|
Kantite: | |
330ml dous
OEM
Spesifikasyon
Non pwodwi | Aliminyòm kapab | |
Kapasite | 330ml | |
Lèt | Dous | |
Kalite enprime | Lazè-grave, enprime dijital (entelijan) | |
Sifas | Briyan, ma, fliyoresan, thermokromik | |
Spesifikasyon | Ka wotè | 146.05 ± 0.38mm |
Lajè bride | 2.08 ± 0.25mm | |
Kou dyamèt ploge | 52.40 ± 0.25mm | |
Kapasite debòde | 357.6 ± 2.0ml | |
Kalite kouvèti | 202 RPT/SOT B64 |
Karakteristik pwodwi yo
Nati a ki lejè nan anbalaj aliminyòm ede konsève resous pandan ranpli pwodwi, transpò pwodwi, depo, ak chajman fatra nan fen lavi itil pwodwi a.
Ka aliminyòm dwe itilize yo maksimize itilize nan resous pa efektivman pwoteje sa ki ka gate ak lè l sèvi avèk materyèl anbalaj minim.
1. Èske nou ka jwenn echantiyon gratis ou a?
Wi, ou kapab. Echantiyon nou yo gratis pou kliyan yo. Men, machandiz la pou Express se sou kont achtè a.Spesifikasyon
Non pwodwi | Aliminyòm kapab | |
Kapasite | 330ml | |
Lèt | Dous | |
Kalite enprime | Lazè-grave, enprime dijital (entelijan) | |
Sifas | Briyan, ma, fliyoresan, thermokromik | |
Spesifikasyon | Ka wotè | 146.05 ± 0.38mm |
Lajè bride | 2.08 ± 0.25mm | |
Kou dyamèt ploge | 52.40 ± 0.25mm | |
Kapasite debòde | 357.6 ± 2.0ml | |
Kalite kouvèti | 202 RPT/SOT B64 |
Karakteristik pwodwi yo
Nati a ki lejè nan anbalaj aliminyòm ede konsève resous pandan ranpli pwodwi, transpò pwodwi, depo, ak chajman fatra nan fen lavi itil pwodwi a.
Ka aliminyòm dwe itilize yo maksimize itilize nan resous pa efektivman pwoteje sa ki ka gate ak lè l sèvi avèk materyèl anbalaj minim.
1. Èske nou ka jwenn echantiyon gratis ou a?
Wi, ou kapab. Echantiyon nou yo gratis pou kliyan yo. Men, machandiz la pou Express se sou kont achtè a.