सेवा: | |
---|---|
आकार: | |
मुद्रण: | |
उपलब्धता: | |
मात्रा: | |
330ml क सकैत अछि
ओईएम 2019।
विनिर्देश 10।
उत्पाद मेटारियल 2019। | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |
क्षमता | ३३० एमएल २. | |
प्रकार | चिकना 2019। | |
मुद्रण प्रकार 1। | लेजर-उत्पादन,डिजिटल मुद्रण (स्मार्ट) | |
सतह | चमकदार,मैट,फ्लोरेसेंट,थर्मोक्रोमिक | |
विनिर्देश 10। | क सकैत छी ऊंचाई 2019। | 146.05 ± 0.38 मिमी |
निकला हुआ किनारा चौड़ाई | 2.08 ± 0.25 मिमी | |
गर्दन प्लग व्यास | 52.40 ± 0.25 मिमी | |
ओवरफ्लो क्षमता २. | 357.6 ± 2.0ml | |
ढक्कन के प्रकार 1। | 202 आरपीटी/एसओटी बी 64। |
उत्पाद पैकेजिंग 2019।
विनिर्देश 10।
उत्पाद मेटारियल 2019। | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |
क्षमता | ३३० एमएल २. | |
प्रकार | चिकना 2019। | |
मुद्रण प्रकार 1। | लेजर-उत्पादन,डिजिटल मुद्रण (स्मार्ट) | |
सतह | चमकदार,मैट,फ्लोरेसेंट,थर्मोक्रोमिक | |
विनिर्देश 10। | क सकैत छी ऊंचाई 2019। | 146.05 ± 0.38 मिमी |
निकला हुआ किनारा चौड़ाई | 2.08 ± 0.25 मिमी | |
गर्दन प्लग व्यास | 52.40 ± 0.25 मिमी | |
ओवरफ्लो क्षमता २. | 357.6 ± 2.0ml | |
ढक्कन के प्रकार 1। | 202 आरपीटी/एसओटी बी 64। |
उत्पाद पैकेजिंग 2019।