సేవ: | |
---|---|
పరిమాణం: | |
ప్రింటింగ్: | |
లభ్యత: | |
పరిమాణం: | |
330 ఎంఎల్ కెన్
OEM
స్పెసిఫికేషన్
ఉత్పత్తి మెటారియల్ | అల్యూమినియం మిశ్రమం | |
సామర్థ్యం | 330 ఎంఎల్ | |
రకం | సొగసైన | |
ప్రింటింగ్ రకం | లేజర్-చెక్కిన, డిజిటల్ ప్రింటింగ్ (స్మార్ట్) | |
ఉపరితలం | నిగనిగలాడే, మాట్టే, ఫ్లోరోసెంట్, థర్మోక్రోమిక్ | |
స్పెసిఫికేషన్ | ఎత్తు | 146.05 ± 0.38 మిమీ |
అంచు వెడల్పు | 2.08 ± 0.25 మిమీ | |
మెడ ప్లగ్ వ్యాసం | 52.40 ± 0.25 మిమీ | |
ఓవర్ఫ్లో సామర్థ్యం | 357.6 ± 2.0 ఎంఎల్ | |
మూత రకం | 202 RPT/SOT B64 |
ఉత్పత్తి ప్యాకేజింగ్
స్పెసిఫికేషన్
ఉత్పత్తి మెటారియల్ | అల్యూమినియం మిశ్రమం | |
సామర్థ్యం | 330 ఎంఎల్ | |
రకం | సొగసైన | |
ప్రింటింగ్ రకం | లేజర్-చెక్కిన, డిజిటల్ ప్రింటింగ్ (స్మార్ట్) | |
ఉపరితలం | నిగనిగలాడే, మాట్టే, ఫ్లోరోసెంట్, థర్మోక్రోమిక్ | |
స్పెసిఫికేషన్ | ఎత్తు | 146.05 ± 0.38 మిమీ |
అంచు వెడల్పు | 2.08 ± 0.25 మిమీ | |
మెడ ప్లగ్ వ్యాసం | 52.40 ± 0.25 మిమీ | |
ఓవర్ఫ్లో సామర్థ్యం | 357.6 ± 2.0 ఎంఎల్ | |
మూత రకం | 202 RPT/SOT B64 |
ఉత్పత్తి ప్యాకేజింగ్