: | |
---|---|
ubungakanani: | |
I-330ml yegumbi
I-OEM
Ukucaciswa
Igama lemveliso | I-aluminium | |
Amandla | I-330ml | |
Uhlobo | I-Ladiek | |
Uhlobo lokushicilela | I-Laser-Brofraed, Ushicilelo lweDijithali (Smart) | |
Umphezulu | I-Glossy, Matte, Fluorescent, Thermochromic | |
Ukucaciswa | Unokuphakama | I-146.05 ± 0.38mm |
Ububanzi beFlange | 2.08 ± 0.25mm | |
Ububanzi be-plug plug | I-52.40 ± 0.25mm | |
Umthamo ogqithileyo | 357.6 ± 2.0ml | |
Uhlobo lwexabiso | I-202 RPT / SOT B64 |
Iimpawu zeMveliso
Uhlobo olukhanyayo lwe-aluminium lunceda ukugcina izixhobo ngexesha lemveliso, ukuhambisa imveliso, ukugcinwa, kunye nokuhanjiswa kwenkunkuma ekugqibeleni kobomi bemveliso.
I-Aluminium ingasetyenziselwa ukwandisa ukusetyenziswa kwezixhobo ngokukhusela ngokufanelekileyo imixholo enobungozi kwaye kusebenzise izixhobo ezincinci zokupakisha.
1.can sifumana iisampulu zakho zasimahla?
Ewe Unga. Iisampulu zethu zisimahla kubathengi. Kodwa impahla yokubonisa ikwiakhawunti yomthengi.Ukucaciswa
Igama lemveliso | I-aluminium | |
Amandla | I-330ml | |
Uhlobo | I-Ladiek | |
Uhlobo lokushicilela | I-Laser-Brofraed, Ushicilelo lweDijithali (Smart) | |
Umphezulu | I-Glossy, Matte, Fluorescent, Thermochromic | |
Ukucaciswa | Unokuphakama | I-146.05 ± 0.38mm |
Ububanzi beFlange | 2.08 ± 0.25mm | |
Ububanzi be-plug plug | I-52.40 ± 0.25mm | |
Umthamo ogqithileyo | 357.6 ± 2.0ml | |
Uhlobo lwexabiso | I-202 RPT / SOT B64 |
Iimpawu zeMveliso
Uhlobo olukhanyayo lwe-aluminium lunceda ukugcina izixhobo ngexesha lemveliso, ukuhambisa imveliso, ukugcinwa, kunye nokuhanjiswa kwenkunkuma ekugqibeleni kobomi bemveliso.
I-Aluminium ingasetyenziselwa ukwandisa ukusetyenziswa kwezixhobo ngokukhusela ngokufanelekileyo imixholo enobungozi kwaye kusebenzise izixhobo ezincinci zokupakisha.
1.can sifumana iisampulu zakho zasimahla?
Ewe Unga. Iisampulu zethu zisimahla kubathengi. Kodwa impahla yokubonisa ikwiakhawunti yomthengi.