| 罐高: | |
|---|---|
| 法兰宽度: | |
| 颈塞直径: | |
| 定制: | |
| 内涂层: | |
| 供货情况: | |
| 数量: | |
500ml铝罐
代加工


规格
产品名称 |
500ml铝罐 |
|
容量 |
16.9盎司 |
|
类型 |
标准 |
|
| 盖型 | 200 直径/ 202 直径/ 206 直径 | |
打印效果 |
光面、哑光、触感印刷效果、荧光 |
|
| 可以打字 | 罐尺寸 | 罐体高度 | 罐体直径 | 易开端 |
| 粗短 | 250毫升 | 92.00±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 标准 | 330毫升 | 115.20±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 标准 | 355 毫升(12 盎司) | 122.22±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 标准 | 473 毫升(16 盎司) | 157.23±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 标准 | 500毫升 | 167.84±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |

优势
17年啤酒饮料铝罐经验
出口全球75多个国家和地区,高端品牌长期合作伙伴
12个不同工厂拥有先进的生产线生产
年产能100亿罐,罐尺寸全;


联系信息



规格
产品名称 |
500ml铝罐 |
|
容量 |
16.9盎司 |
|
类型 |
标准 |
|
| 盖型 | 200 直径/ 202 直径/ 206 直径 | |
打印效果 |
光面、哑光、触感印刷效果、荧光 |
|
| 可以打字 | 罐尺寸 | 罐体高度 | 罐体直径 | 易开端 |
| 粗短 | 250毫升 | 92.00±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 标准 | 330毫升 | 115.20±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 标准 | 355 毫升(12 盎司) | 122.22±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 标准 | 473 毫升(16 盎司) | 157.23±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 标准 | 500毫升 | 167.84±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |

优势
17年啤酒饮料铝罐经验
出口全球75多个国家和地区,高端品牌长期合作伙伴
12个不同工厂拥有先进的生产线生产
年产能100亿罐,罐尺寸全;


联系信息
