| 罐高: | |
|---|---|
| 法蘭寬度: | |
| 頸塞直徑: | |
| 定制: | |
| 內塗層: | |
| 供貨情況: | |
| 數量: | |
500ml鋁罐
代加工


規格
產品名稱 |
500ml鋁罐 |
|
容量 |
16.9盎司 |
|
類型 |
標準 |
|
| 蓋子類型 | 200 直徑/ 202 直徑/ 206 直徑 | |
打印效果 |
光面、啞光、觸感印刷效果、熒光 |
|
| 可以打字 | 罐尺寸 | 罐體高度 | 罐身直徑 | 易開端 |
| 粗短 | 250毫升 | 92.00±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 標準 | 330毫升 | 115.20±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 標準 | 355 毫升(12 盎司) | 122.22±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 標準 | 473 毫升(16 盎司) | 157.23±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 標準 | 500毫升 | 167.84±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |

優勢
17年啤酒飲料鋁罐經驗
出口全球75多個國家和地區,高端品牌長期合作夥伴
12個不同工廠擁有先進的生產線生產
年產能100億罐,罐尺寸全;


聯繫信息



規格
產品名稱 |
500ml鋁罐 |
|
容量 |
16.9盎司 |
|
類型 |
標準 |
|
| 蓋子類型 | 200 直徑/ 202 直徑/ 206 直徑 | |
打印效果 |
光面、啞光、觸感印刷效果、熒光 |
|
| 可以打字 | 罐尺寸 | 罐體高度 | 罐體直徑 | 易開端 |
| 粗短 | 250毫升 | 92.00±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 標準 | 330毫升 | 115.20±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 標準 | 355 毫升(12 盎司) | 122.22±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 標準 | 473 毫升(16 盎司) | 157.23±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |
| 標準 | 500毫升 | 167.84±0.38毫米 | 211(66.1毫米) | 202(52.4±0.25毫米) |

優勢
17年啤酒飲料鋁罐經驗
出口全球75多個國家和地區,高端品牌長期合作夥伴
12個不同工廠擁有先進的生產線生產
年產能100億罐,罐尺寸全;


聯繫信息
