सेवा: | |
---|---|
आकार: | |
मुद्रण: | |
उपलब्धता: | |
प्रमाण: | |
330ml करूंक शकता .
ओईएम 10.
विनिर्देशन 1 .
उत्पादन मेटारियल 1 . | एल्युमिनियम मिश्र धातु | |
क्षमता | 330 मि.ली. | |
प्रकार | चिकणमाती 100000000000000000000000. | |
मुद्रण प्रकार 1 . | लेसर-भांगर,डिजिटल मुद्रण(स्मार्ट) | |
पृष्ठभाग | चमकदार,मॅट,प्रतिकार, थर्मोक्रोमिक | |
विनिर्देशन 1 . | डब्याची उंचाय . | 146.05 ± 0.38 मिमी. |
फ्लॅन्ज रुंदी 1 . | २.०८ ± ०.२५ मिमी. | |
मान प्लग व्यास | ५२.४० ± ०.२५ मिमी. | |
ओव्हरफ्लो क्षमता 1 . | 357.6 ± 2.0ml 2019। | |
झाकणाचो प्रकार . | 202 आरपीटी / एसओटी बी 64 . |
उत्पाद पॅकेजिंग
विनिर्देशन 1 .
उत्पादन मेटारियल 1 . | एल्युमिनियम मिश्र धातु | |
क्षमता | 330 मि.ली. | |
प्रकार | चिकणमाती 100000000000000000000000. | |
मुद्रण प्रकार 1 . | लेसर-भांगर,डिजिटल मुद्रण(स्मार्ट) | |
पृष्ठभाग | चमकदार,मॅट,प्रतिकार, थर्मोक्रोमिक | |
विनिर्देशन 1 . | डब्याची उंचाय . | 146.05 ± 0.38 मिमी. |
फ्लॅन्ज रुंदी 1 . | २.०८ ± ०.२५ मिमी. | |
मान प्लग व्यास | ५२.४० ± ०.२५ मिमी. | |
ओव्हरफ्लो क्षमता 1 . | 357.6 ± 2.0ml 2019। | |
झाकणाचो प्रकार . | 202 आरपीटी / एसओटी बी 64 . |
उत्पाद पॅकेजिंग