Jenis Penutup Terbuka: | |
---|---|
Bahan: | |
Keriting Tinggi: | |
Di luar keriting Diameter: | |
Curl Opening: | |
Countersink Depth: | |
Ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
202 SOT B64
OEM
Spesifikasi
Bahan | Aluminium |
Ukuran | 202# |
Cocok untuk aluminium dapat mengetik | 202 (untuk kaleng ramping) |
Bentuk/jenis | Bundar sot |
Warna | Perak atau disesuaikan dengan customerstap dapat disesuaikan, aluminium dapat tutup kata -kata yang disesuaikan, logo |
Lapisan | Grade food |
Penggunaan | Kemasan untuk makanan kering & olahan, |
FAQ
T: Apa bahan produk Anda?
Spesifikasi
Bahan | Aluminium |
Ukuran | 202# |
Cocok untuk aluminium dapat mengetik | 202 (untuk kaleng ramping) |
Bentuk/jenis | Bundar sot |
Warna | Perak atau disesuaikan dengan customerstap dapat disesuaikan, aluminium dapat tutup kata -kata yang disesuaikan, logo |
Lapisan | Grade food |
Penggunaan | Kemasan untuk makanan kering & olahan, |
FAQ
T: Apa bahan produk Anda?