प्रकार: | |
---|---|
सामग्री: | |
कर्ल ऊंचाई: | |
बाहर कर्ल व्यास: | |
कर्ल खुलना: | |
काउंटरसिंक गहराई: | |
उपलब्धता: | |
मात्रा: मात्रा: | |
202 सोट बी 64।
ओईएम 2019।
विनिर्देश 10।
सामग्री | एल्यूमीनियम 2019। |
माप | 202 #। |
एल्यूमीनियम कर सकते हैं प्रकार के लिये उपयुक्त | 202(स्लिम क सकैत अछि) |
आकार/प्रकार | गोल सोट 2019। |
रंग | चांदी या ग्राहक द्वारा अनुकूलित टैप अनुकूलित किया जा सकता है, एल्यूमीनियम कैन ढक्कन अनुकूलित शब्द, लोगो |
कोटिंग 2019। | खाद्य ग्रेड 10। |
प्रयोग 10। | सूखे एवं संसाधित खाद्य पदार्थों के लिये पैकिंग, |
प्रश्न 10।
प्र. अहाँक उत्पादक सामग्री की अछि?
विनिर्देश 10।
सामग्री | एल्यूमीनियम 2019। |
माप | 202 #। |
एल्यूमीनियम कर सकते हैं प्रकार के लिये उपयुक्त | 202(स्लिम क सकैत अछि) |
आकार/प्रकार | गोल सोट 2019। |
रंग | चांदी या ग्राहक द्वारा अनुकूलित टैप अनुकूलित किया जा सकता है, एल्यूमीनियम कैन ढक्कन अनुकूलित शब्द, लोगो |
कोटिंग 2019। | खाद्य ग्रेड 10। |
प्रयोग 10। | सूखे एवं संसाधित खाद्य पदार्थों के लिये पैकिंग, |
प्रश्न 10।
प्र. अहाँक उत्पादक सामग्री की अछि?