แบบเปิด: | |
---|---|
วัสดุ | |
สูง | |
ม้วน | |
: | |
ความ | |
ของ | |
ครอบ | |
202 SOT B64
โอเอ็ม
ข้อมูลจำเพาะ
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ขนาด | 202# |
เหมาะสำหรับอลูมิเนียมสามารถพิมพ์ได้ | 202 (สำหรับ Slim Can) |
รูปร่าง/ประเภท | รอบ SOT |
สี | เงินหรือปรับแต่งโดย Customerstap สามารถปรับแต่งได้อลูมิเนียมสามารถปรับแต่งได้คำศัพท์โลโก้โลโก้ |
การเคลือบ | เกรดอาหาร |
การใช้งาน | บรรจุสำหรับอาหารแห้งและแปรรูป |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: วัสดุของผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร?
ข้อมูลจำเพาะ
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ขนาด | 202# |
เหมาะสำหรับอลูมิเนียมสามารถพิมพ์ได้ | 202 (สำหรับ Slim Can) |
รูปร่าง/ประเภท | รอบ SOT |
สี | เงินหรือปรับแต่งโดย Customerstap สามารถปรับแต่งได้อลูมิเนียมสามารถปรับแต่งได้คำศัพท์โลโก้โลโก้ |
การเคลือบ | เกรดอาหาร |
การใช้งาน | บรรจุสำหรับอาหารแห้งและแปรรูป |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: วัสดุของผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร?