प्रकार: | |
---|---|
सामग्री: | |
कर्ल ऊंचाई: | |
बाहर कर्ल व्यास: कर्ल ओपन: कर्ल ओपन: | |
कर्ल ओपन: कर्ल ओपन: | |
काउंटरसिंक गहराई: | |
उपलब्धता: उपलब्धता: मात्रा: मात्रा: मात्रा: | |
मात्रा: | |
२०२ सोत बी ६४ २.
ओएम 1 .
विनिर्देश 1 .
पदार्थ | एल्युमिनियम 1 . |
आकृति | २०२# २. |
एल्युमिनियमस्य कृते उपयुक्तम् । | 202(लिम कैन के लिए) . |
आकार/प्रकार 1 . | गोल सोट 1 . |
वर्ण | CustomersTap द्वारा रजत या अनुकूलित किया जा सकता है, एल्यूमीनियम ढक्कन अनुकूलित शब्द, लोगो |
लेपनम् २. | खाद्य ग्रेड 1 . |
उपयोगः २. | शुष्क एवं संसाधित खाद्यों के लिए पैकिंग, |
फक् .
प्रश्नः- भवतः उत्पादानाम् सामग्री का अस्ति ?
विनिर्देश 1 .
पदार्थ | एल्युमिनियम 1 . |
आकृति | २०२# २. |
एल्युमिनियमस्य कृते उपयुक्तम् । | 202(लिम कैन के लिए) . |
आकार/प्रकार 1 . | गोल सोट 1 . |
वर्ण | CustomersTap द्वारा रजत या अनुकूलित किया जा सकता है, एल्यूमीनियम ढक्कन अनुकूलित शब्द, लोगो |
लेपनम् २. | खाद्य ग्रेड 1 . |
उपयोगः २. | शुष्क एवं संसाधित खाद्यों के लिए पैकिंग, |
फक् .
प्रश्नः- भवतः उत्पादानाम् सामग्री का अस्ति ?