Servizio: | |
---|---|
dimensione: | |
stampa: | |
disponibilità: | |
quantità: | |
185ml-1000ml
OEM
Specifiche
Nome prodotto | Alluminum Letre 3004 /3104 | |
Capacità | Slim Sleek Standard King | |
Rivestimento interno | Eporxy /BPA gratuito | |
Tipo di stampa | Laser inciso/stampa digitale/termochromico/flurescent, ecc. | |
Superficie | Lucido, opaco, fluorescente, termocromico, ecc | |
Tipo di coperchio | 113 200 202 203 206 209 SOT RPT SHEEL OFF Full Aperture |
Può digitare | Can Tage | Può altezza | Può diametro del corpo | Easy Open End |
Tozzo | 250 ml | 92,00 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standard | 330 ml | 115,20 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standard | 355 ml (12oz) | 122,22 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standard | 473 ml (16oz) | 157,23 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standard | 500 ml | 167,84 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Sottile | 250 ml | 134,00 ± 0,38 mm | 202 (53,4 mm) | 200 (50,0 ± 0,25 mm) |
Elegante | 200 ml | 95,63 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Elegante | 250 ml | 115,00 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Elegante | 269 ml | 122,80 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Elegante | 310 ml | 138,56 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Elegante | 330 ml | 146,05 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Elegante | 355 ml | 156,60 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Confezionamento del prodotto
L'alluminio può progettare
FAQ
1.Inquiry: mi chiedevo se fosse possibile ottenere alcuni dei tuoi campioni gratuiti?
Risposta: Certamente! Offriamo campioni gratuiti ai nostri clienti. Puoi cogliere l'occasione per valutare la qualità e le caratteristiche dei nostri prodotti.
2.Inquiry: potresti dirmi quanto tempo ci vorrà per la consegna dopo aver effettuato il pagamento?
Risposta: in genere, la consegna sarà entro 22 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento. Tuttavia, dipende principalmente dalla quantità del tuo ordine. Gli ordini più grandi possono richiedere un po 'più di tempo per l'elaborazione e la spedizione.
3.Inquiry: sono interessato a sapere come mantieni la qualità del tuo lattine di alluminio durante il processo di produzione.
Risposta: abbiamo il nostro laboratorio di test dedicato, che ci consente di garantire sia l'accuratezza che la velocità nel controllo di qualità. Il processo di produzione delle nostre lattine prevede diverse fasi di ispezione cruciali. Questi includono la metrologia del microscopio video (un metodo di misurazione non contatto), test di perdite per garantire che non vi siano perdite, test di luce per verificare eventuali difetti, ispezione della fotocamera per un controllo visivo dettagliato e test di smalto per garantire la qualità del rivestimento.
4.Inquiry: qual è la missione principale della tua azienda nella produzione di lattine di alluminio?
Risposta: la nostra missione è fornire ai nostri clienti lattine di alluminio sicure, rispettose dell'ambiente e di alta qualità. Ci impegniamo a soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti in termini di prestazioni del prodotto e responsabilità ambientale.
Specifiche
Nome prodotto | Alluminum Letre 3004 /3104 | |
Capacità | Slim Sleek Standard King | |
Rivestimento interno | Eporxy /BPA gratuito | |
Tipo di stampa | Laser inciso/stampa digitale/termochromico/flurescent, ecc. | |
Superficie | Lucido, opaco, fluorescente, termocromico, ecc | |
Tipo di coperchio | 113 200 202 203 206 209 SOT RPT SHEEL OFF Full Aperture |
Può digitare | Can Tage | Può altezza | Può diametro del corpo | Easy Open End |
Tozzo | 250 ml | 92,00 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standard | 330 ml | 115,20 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standard | 355 ml (12oz) | 122,22 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standard | 473 ml (16oz) | 157,23 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standard | 500 ml | 167,84 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Sottile | 250 ml | 134,00 ± 0,38 mm | 202 (53,4 mm) | 200 (50,0 ± 0,25 mm) |
Elegante | 200 ml | 95,63 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Elegante | 250 ml | 115,00 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Elegante | 269 ml | 122,80 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Elegante | 310 ml | 138,56 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Elegante | 330 ml | 146,05 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Elegante | 355 ml | 156,60 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Confezionamento del prodotto
L'alluminio può progettare
FAQ
1.Inquiry: mi chiedevo se fosse possibile ottenere alcuni dei tuoi campioni gratuiti?
Risposta: Certamente! Offriamo campioni gratuiti ai nostri clienti. Puoi cogliere l'occasione per valutare la qualità e le caratteristiche dei nostri prodotti.
2.Inquiry: potresti dirmi quanto tempo ci vorrà per la consegna dopo aver effettuato il pagamento?
Risposta: in genere, la consegna sarà entro 22 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento. Tuttavia, dipende principalmente dalla quantità del tuo ordine. Gli ordini più grandi possono richiedere un po 'più di tempo per l'elaborazione e la spedizione.
3.Inquiry: sono interessato a sapere come mantieni la qualità del tuo lattine di alluminio durante il processo di produzione.
Risposta: abbiamo il nostro laboratorio di test dedicato, che ci consente di garantire sia l'accuratezza che la velocità nel controllo di qualità. Il processo di produzione delle nostre lattine prevede diverse fasi di ispezione cruciali. Questi includono la metrologia del microscopio video (un metodo di misurazione non contatto), test di perdite per garantire che non vi siano perdite, test di luce per verificare eventuali difetti, ispezione della fotocamera per un controllo visivo dettagliato e test di smalto per garantire la qualità del rivestimento.
4.Inquiry: qual è la missione principale della tua azienda nella produzione di lattine di alluminio?
Risposta: la nostra missione è fornire ai nostri clienti lattine di alluminio sicure, rispettose dell'ambiente e di alta qualità. Ci impegniamo a soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti in termini di prestazioni del prodotto e responsabilità ambientale.