Servizz: | |
---|---|
Daqs: | |
Stampar: | |
Disponibbiltà: | |
Kwantità: | |
185ml-1000ml
OEM
Speċifikazzjoni
Isem tal-Prodott | Alluminum Alloy 3004/3104 | |
Kapaċità | SLIM Sleek Standard King | |
Kisi ta 'ġewwa | Eporxy / BPA Ħieles | |
Tip ta 'Stampar | Stampar imnaqqax bil-lejżer / diġitali / termokromiku / fluurescent, eċċ | |
Wiċċ | Tleqq, matte, fluworexxenti, termokromiċi, eċċ | |
Tip ta 'għatu | 113 200 202 203 206 209 SOT RPT Qaxxar apertura sħiħa |
Tista 'tittajpja | Jista 'daqs | Jista 'għoli | Jista 'dijametru tal-ġisem | Tmiem miftuħ faċli |
Stubby | 250ml | 92.00 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 330ml | 115.20 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 355ml (12oz) | 122.22 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 473ml (16oz) | 157.23 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 500ml | 167.84 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
SLIM | 250ml | 134.00 ± 0.38mm | 202 (53.4mm) | 200 (50.0 ± 0.25mm) |
Sleek | 200ml | 95.63 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 250ml | 115.00 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 269ml | 122.80 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 310ml | 138.56 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 330ml | 146.05 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 355ml | 156.60 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Ippakkjar tal-Prodott
L-aluminju jista 'jiddisinja
FAQ
1.Inquiry: Kont qed nistaqsi jekk huwiex possibbli li tikseb ftit mill-kampjuni b'xejn tiegħek?
Risposta: Ċertament! Noffru kampjuni b'xejn lill-klijenti tagħna. Tista 'tieħu din l-opportunità biex tevalwa l-kwalità u l-karatteristiċi tal-prodotti tagħna.
2.Inquiry: Tista 'jekk jogħġbok għidli kemm se tieħu għall-kunsinna wara li nagħmel il-ħlas?
Risposta: Tipikament, il-kunsinna tkun fi żmien 22 jum tax-xogħol wara li l-ħlas jiġi riċevut. Madankollu, jiddependi prinċipalment fuq il-kwantità tal-ordni tiegħek. Ordnijiet ikbar jistgħu jeħtieġu ftit iktar ħin għall-ipproċessar u t-tbaħħir.
3.Inquiry: Jien interessat li naf kif iżżomm il-kwalità tiegħek Bottijiet tal-aluminju matul il-proċess tal-produzzjoni.
Rispons: Għandna l-laboratorju tal-ittestjar iddedikat tagħna stess, li jippermettilna niżguraw kemm l-eżattezza kif ukoll il-veloċità fil-kontroll tal-kwalità. Il-proċess ta 'produzzjoni tal-laned tagħna jinvolvi bosta passi ta' spezzjoni kruċjali. Dawn jinkludu metroloġija tal-mikroskopju tal-vidjow (metodu ta 'kejl mhux ta' kuntatt), ittestjar ta 'tnixxija biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda tnixxija, ittestjar ħafif biex tivverifika jekk hemmx difetti, spezzjoni tal-kamera għal verifika viżwali dettaljata, u ttestjar tal-enamel biex tiżgura l-kwalità tal-kisi.
4.Inquiry: X'inhi l-missjoni ewlenija tal-kumpanija tiegħek fil-produzzjoni ta 'laned tal-aluminju?
Risposta: Il-missjoni tagħna hija li nipprovdu lill-klijenti tagħna b'bottijiet tal-aluminju li huma sikuri, favur l-ambjent, u ta 'kwalità għolja. Aħna naħdmu biex nilħqu u naqbżu l-aspettattivi tal-klijenti tagħna f'termini ta 'prestazzjoni tal-prodott u responsabbiltà ambjentali.
Speċifikazzjoni
Isem tal-Prodott | Alluminum Alloy 3004/3104 | |
Kapaċità | SLIM Sleek Standard King | |
Kisi ta 'ġewwa | Eporxy / BPA Ħieles | |
Tip ta 'Stampar | Stampar imnaqqax bil-lejżer / diġitali / termokromiku / fluurescent, eċċ | |
Wiċċ | Tleqq, matte, fluworexxenti, termokromiċi, eċċ | |
Tip ta 'għatu | 113 200 202 203 206 209 SOT RPT Qaxxar apertura sħiħa |
Tista 'tittajpja | Jista 'daqs | Jista 'għoli | Jista 'dijametru tal-ġisem | Tmiem miftuħ faċli |
Stubby | 250ml | 92.00 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 330ml | 115.20 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 355ml (12oz) | 122.22 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 473ml (16oz) | 157.23 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 500ml | 167.84 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
SLIM | 250ml | 134.00 ± 0.38mm | 202 (53.4mm) | 200 (50.0 ± 0.25mm) |
Sleek | 200ml | 95.63 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 250ml | 115.00 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 269ml | 122.80 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 310ml | 138.56 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 330ml | 146.05 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 355ml | 156.60 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Ippakkjar tal-Prodott
L-aluminju jista 'jiddisinja
FAQ
1.Inquiry: Kont qed nistaqsi jekk huwiex possibbli li tikseb ftit mill-kampjuni b'xejn tiegħek?
Risposta: Ċertament! Noffru kampjuni b'xejn lill-klijenti tagħna. Tista 'tieħu din l-opportunità biex tevalwa l-kwalità u l-karatteristiċi tal-prodotti tagħna.
2.Inquiry: Tista 'jekk jogħġbok għidli kemm se tieħu għall-kunsinna wara li nagħmel il-ħlas?
Risposta: Tipikament, il-kunsinna tkun fi żmien 22 jum tax-xogħol wara li l-ħlas jiġi riċevut. Madankollu, jiddependi prinċipalment fuq il-kwantità tal-ordni tiegħek. Ordnijiet ikbar jistgħu jeħtieġu ftit iktar ħin għall-ipproċessar u t-tbaħħir.
3.Inquiry: Jien interessat li naf kif iżżomm il-kwalità tiegħek Bottijiet tal-aluminju matul il-proċess tal-produzzjoni.
Rispons: Għandna l-laboratorju tal-ittestjar iddedikat tagħna stess, li jippermettilna niżguraw kemm l-eżattezza kif ukoll il-veloċità fil-kontroll tal-kwalità. Il-proċess ta 'produzzjoni tal-laned tagħna jinvolvi bosta passi ta' spezzjoni kruċjali. Dawn jinkludu metroloġija tal-mikroskopju tal-vidjow (metodu ta 'kejl mhux ta' kuntatt), ittestjar ta 'tnixxija biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda tnixxija, ittestjar ħafif biex tivverifika jekk hemmx difetti, spezzjoni tal-kamera għal verifika viżwali dettaljata, u ttestjar tal-enamel biex tiżgura l-kwalità tal-kisi.
4.Inquiry: X'inhi l-missjoni ewlenija tal-kumpanija tiegħek fil-produzzjoni ta 'laned tal-aluminju?
Risposta: Il-missjoni tagħna hija li nipprovdu lill-klijenti tagħna b'bottijiet tal-aluminju li huma sikuri, favur l-ambjent, u ta 'kwalità għolja. Aħna naħdmu biex nilħqu u naqbżu l-aspettattivi tal-klijenti tagħna f'termini ta 'prestazzjoni tal-prodott u responsabbiltà ambjentali.