Service: | |
---|---|
Grootte: | |
Afdrukken: | |
Beschikbaarheid: | |
HOOGTE VOORWAARDEN: | |
185 ml-1000 ml
OEM
Specificatie
Productnaam | Alluminum legering 3004 /3104 | |
Capaciteit | slanke slanke standaard koning | |
Innerlijke coating | Eporxy /BPA gratis | |
Afdruktype | Laser gegraveerd/digitaal afdrukken/thermochromisch/schommeling, enz. | |
Oppervlak | Glanzend, mat, fluorescerend, thermochromisch, enz | |
Type deksel | 113 200 202 203 206 209 SOT RPT Peel Off Full Aperture |
Kan typen | Kan maat | Kan hoogte | Kan lichaamsdiameter | Eenvoudig open einde |
Stomp | 250 ml | 92,00 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standaard | 330 ml | 115,20 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standaard | 355 ml (12oz) | 122,22 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standaard | 473 ml (16 oz) | 157,23 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standaard | 500 ml | 167,84 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Dun | 250 ml | 134,00 ± 0,38 mm | 202 (53,4 mm) | 200 (50,0 ± 0,25 mm) |
Strak | 200 ml | 95,63 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Strak | 250 ml | 115,00 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Strak | 269 ml | 122,80 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Strak | 310 ml | 138,56 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Strak | 330 ml | 146,05 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Strak | 355 ml | 156,60 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Productverpakking
Aluminium kan ontwerpen
FAQ
1. Inquiry: ik vroeg me af of het mogelijk is om enkele van uw gratis monsters te verkrijgen?
Reactie: Zeker! We bieden gratis monsters aan onze klanten. U kunt van deze gelegenheid gebruik maken om de kwaliteit en functies van onze producten te beoordelen.
2.Inquiry: Kun je me alsjeblieft vertellen hoe lang het duurt voordat de levering is nadat ik de betaling heb gedaan?
Reactie: meestal is de levering binnen 22 werkdagen nadat de betaling is ontvangen. Het hangt echter vooral af van de hoeveelheid van uw bestelling. Grotere bestellingen kunnen wat meer tijd vereisen voor verwerking en verzending.
3. inquiry: ik ben geïnteresseerd in het weten hoe je de kwaliteit van je behoudt Aluminium blikjes tijdens het productieproces.
Reactie: We hebben ons eigen speciale testlab, waarmee we zowel nauwkeurigheid als snelheid in kwaliteitscontrole kunnen garanderen. Het productieproces van onze blikken omvat verschillende cruciale inspectiestappen. Deze omvatten videomicroscoopmetrologie (een contactloze meetmethode), lektests om ervoor te zorgen dat er geen lekken zijn, licht testen om te controleren op eventuele defecten, camera-inspectie voor een gedetailleerde visuele controle en emaille testen om de kwaliteit van de coating te waarborgen.
4.Inquiry: Wat is de kernmissie van uw bedrijf bij de productie van aluminium blikjes?
Reactie: Onze missie is om onze klanten aluminium blikken te bieden die veilig, milieuvriendelijk zijn en van hoge kwaliteit zijn. We streven ernaar om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en te overtreffen op het gebied van productprestaties en milieuverantwoordelijkheid.
Specificatie
Productnaam | Alluminum legering 3004 /3104 | |
Capaciteit | slanke slanke standaard koning | |
Innerlijke coating | Eporxy /BPA gratis | |
Afdruktype | Laser gegraveerd/digitaal afdrukken/thermochromisch/schommeling, enz. | |
Oppervlak | Glanzend, mat, fluorescerend, thermochromisch, enz | |
Type deksel | 113 200 202 203 206 209 SOT RPT Peel Off Full Aperture |
Kan typen | Kan maat | Kan hoogte | Kan lichaamsdiameter | Eenvoudig open einde |
Stomp | 250 ml | 92,00 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standaard | 330 ml | 115,20 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standaard | 355 ml (12oz) | 122,22 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standaard | 473 ml (16 oz) | 157,23 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standaard | 500 ml | 167,84 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Dun | 250 ml | 134,00 ± 0,38 mm | 202 (53,4 mm) | 200 (50,0 ± 0,25 mm) |
Strak | 200 ml | 95,63 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Strak | 250 ml | 115,00 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Strak | 269 ml | 122,80 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Strak | 310 ml | 138,56 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Strak | 330 ml | 146,05 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Strak | 355 ml | 156,60 ± 0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Productverpakking
Aluminium kan ontwerpen
FAQ
1. Inquiry: ik vroeg me af of het mogelijk is om enkele van uw gratis monsters te verkrijgen?
Reactie: Zeker! We bieden gratis monsters aan onze klanten. U kunt van deze gelegenheid gebruik maken om de kwaliteit en functies van onze producten te beoordelen.
2.Inquiry: Kun je me alsjeblieft vertellen hoe lang het duurt voordat de levering is nadat ik de betaling heb gedaan?
Reactie: meestal is de levering binnen 22 werkdagen nadat de betaling is ontvangen. Het hangt echter vooral af van de hoeveelheid van uw bestelling. Grotere bestellingen kunnen wat meer tijd vereisen voor verwerking en verzending.
3. inquiry: ik ben geïnteresseerd in het weten hoe je de kwaliteit van je behoudt Aluminium blikjes tijdens het productieproces.
Reactie: We hebben ons eigen speciale testlab, waarmee we zowel nauwkeurigheid als snelheid in kwaliteitscontrole kunnen garanderen. Het productieproces van onze blikken omvat verschillende cruciale inspectiestappen. Deze omvatten videomicroscoopmetrologie (een contactloze meetmethode), lektests om ervoor te zorgen dat er geen lekken zijn, licht testen om te controleren op eventuele defecten, camera-inspectie voor een gedetailleerde visuele controle en emaille testen om de kwaliteit van de coating te waarborgen.
4.Inquiry: Wat is de kernmissie van uw bedrijf bij de productie van aluminium blikjes?
Reactie: Onze missie is om onze klanten aluminium blikken te bieden die veilig, milieuvriendelijk zijn en van hoge kwaliteit zijn. We streven ernaar om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en te overtreffen op het gebied van productprestaties en milieuverantwoordelijkheid.