BASA: | |
---|---|
Saizi: | |
Kudhinda: | |
Kuwanika: | |
Kuwanda: | |
185ml-1000ml
Oem
Kutaurwa
Chigadzirwa Zita | Alluminum Alloy 3004/3104 | |
Kugona | Slim Sleek Standard King | |
Yemukati coating | Eporixy / BPA YEMAHARA | |
Kudhinda Type | Laser Ingraved / Dhijitari Kudhinda / Thermochromic / Fururescent, Etc | |
Pamusoro | Glossy, matte, fluorescent, thermochromic, etc | |
Lid mhando | 113 2002 202 203 206 209 Sot RPt Peel Off yakazara Yakazara |
Inogona kunyora | Inogona kukura | Inogona kukwirira | Canameter yemuviri inogona | Kupera kwakachena |
Stubby | 250ml | 92.00 × 038mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 330ml | 115.20 × 038mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 355ml (12oz) | 122.22 ± 038mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 473ml (16oz) | 157.23 ± 038mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 500ml | 167.84 ± 038mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Slim | 250ml | 134.00 × 038mm | 202 (53,4mm) | 200 (50.0 ± 0.25mm) |
Sleek | 200ml | 95.63 ± 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 250ml | 115.00 × 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 269ml | 122.80 ± 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 310ml | 138.56 ± 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 330ml | 146.05 ± 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 355ml | 156.60 ± 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Chigadzirwa chechigadzirwa
Aluminium inogona kugadzira
FAQ
1.Inquiry: Ndakanga ndichifunga kuti kana zvichikwanisika kuwana mamwe ako emahara samples?
Mhinduro: Zvirokwazvo! Isu tinopa mahara samples kune vatengi vedu. Iwe unogona kutora mukana uyu kuti uongorore kunaka uye maitiro ezvigadzirwa zvedu.
2.Inquiry: Unogona here ndapota ndiudze kuti zvichatora nguva yakareba sei kuti utore mushure mekunge ndabhadhara?
Mhinduro: Kazhinji, kuendesa kuchave mukati memazuva makumi maviri nemasere ekushanda mushure mekubhadhara kunogamuchirwa. Nekudaro, zvinonyanya kuitika kuwanda kwehurongwa hwako. Mirairo yakakura ingangoda nguva yakawanda yekugadzirisa uye kutumira.
3.Inquiry: Ndiri kufarira kuziva kuti unochengetedza sei kunaka kweako Aluminium makani panguva yekugadzira maitiro.
Mhinduro: Tine yedu yakazvipira kuyedza lab, inogonesa kuti tive nechokwadi chekurongeka uye nekumhanyisa mukutonga kwemhando. Maitiro ekugadzira ematani edu anosanganisira kuongororwa kwakati wandei matanho ekuongorora. Izvi zvinosanganisira vhidhiyo microscope metrology (nzira isina-yekubika yekuita kuti iite kuti iongororwe, uye kuongororwa kwakadzama kwekuona, uye kuongororwa kwe enamel kuti ive nechokwadi chekuchera.
4.Inquiry: Ndeipi basa repamutemo rekambani yako mukugadzirwa kweAluminium makani?
Mhinduro: Basa redu ndere kupa vatengi vedu neAluminium makani akachengeteka, zvakatipoteredza-hushamwari, uye hwemhando yepamusoro. Isu tinoedza kusangana uye kupfuudza tarisiro yedu yevatengi maererano neyekuita kwechigadzirwa kuita uye mutoro wezvakatipoteredza.
Kutaurwa
Chigadzirwa Zita | Alluminum Alloy 3004/3104 | |
Kugona | Slim Sleek Standard King | |
Yemukati coating | Eporixy / BPA YEMAHARA | |
Kudhinda Type | Laser Ingraved / Dhijitari Kudhinda / Thermochromic / Fururescent, Etc | |
Pamusoro | Glossy, matte, fluorescent, thermochromic, etc | |
Lid mhando | 113 2002 202 203 206 209 Sot RPt Peel Off yakazara Yakazara |
Inogona kunyora | Inogona kukura | Inogona kukwirira | Canameter yemuviri inogona | Kupera kwakachena |
Stubby | 250ml | 92.00 × 038mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 330ml | 115.20 × 038mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 355ml (12oz) | 122.22 ± 038mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 473ml (16oz) | 157.23 ± 038mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Standard | 500ml | 167.84 ± 038mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Slim | 250ml | 134.00 × 038mm | 202 (53,4mm) | 200 (50.0 ± 0.25mm) |
Sleek | 200ml | 95.63 ± 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 250ml | 115.00 × 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 269ml | 122.80 ± 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 310ml | 138.56 ± 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 330ml | 146.05 ± 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Sleek | 355ml | 156.60 ± 038mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Chigadzirwa chechigadzirwa
Aluminium inogona kugadzira
FAQ
1.Inquiry: Ndakanga ndichifunga kuti kana zvichikwanisika kuwana mamwe ako emahara samples?
Mhinduro: Zvirokwazvo! Isu tinopa mahara samples kune vatengi vedu. Iwe unogona kutora mukana uyu kuti uongorore kunaka uye maitiro ezvigadzirwa zvedu.
2.Inquiry: Unogona here ndapota ndiudze kuti zvichatora nguva yakareba sei kuti utore mushure mekunge ndabhadhara?
Mhinduro: Kazhinji, kuendesa kuchave mukati memazuva makumi maviri nemasere ekushanda mushure mekubhadhara kunogamuchirwa. Nekudaro, zvinonyanya kuitika kuwanda kwehurongwa hwako. Mirairo yakakura ingangoda nguva yakawanda yekugadzirisa uye kutumira.
3.Inquiry: Ndiri kufarira kuziva kuti unochengetedza sei kunaka kweako Aluminium makani panguva yekugadzira maitiro.
Mhinduro: Tine yedu yakazvipira kuyedza lab, inogonesa kuti tive nechokwadi chekurongeka uye nekumhanyisa mukutonga kwemhando. Maitiro ekugadzira ematani edu anosanganisira kuongororwa kwakati wandei matanho ekuongorora. Izvi zvinosanganisira vhidhiyo microscope metrology (nzira isina-yekubika yekuita kuti iite kuti iongororwe, uye kuongororwa kwakadzama kwekuona, uye kuongororwa kwe enamel kuti ive nechokwadi chekuchera.
4.Inquiry: Ndeipi basa repamutemo rekambani yako mukugadzirwa kweAluminium makani?
Mhinduro: Basa redu ndere kupa vatengi vedu neAluminium makani akachengeteka, zvakatipoteredza-hushamwari, uye hwemhando yepamusoro. Isu tinoedza kusangana uye kupfuudza tarisiro yedu yevatengi maererano neyekuita kwechigadzirwa kuita uye mutoro wezvakatipoteredza.