सामान: | |
---|---|
पैकेज: | |
नौकरी: | |
उपलब्धता: 1000 के बा। | |
मात्रा: | |
250 मिलीलीटर के बा।
जेबीएस/ओईएम अनुकूलन के बा
उत्पाद के नाम बा . | स्वाद चीनी मुक्त विटामिन इलेक्ट्रोलाइट पेय के बा |
सामान | पानी, चीनी, इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज, विटामिन, खाद्य योजक, खाए लायक सार |
परोजन | व्यायाम के क्षमता के बना के राखल आ सुधारल, आ व्यायाम के बाद थकान के जल्दी से खतम कइल |
भंडारण के स्थिति 100 बा। | सामान्य तापमान के बचत करीं त ओकर स्वाद बेहतर होला जब फ्रिज में |
शेल्फ लाइफ के बा . | 12 महीना के बा . |
पैकेज | एल्युमिनियम के पैकिंग कर रहल बा |
किसिम | डाइट स्पोर्ट एंड एनर्जी ड्रिंक के बारे में जानकारी दिहल गईल बा। |
प्रमाणीकरण के बा . | एचएसीसीपी आईएसओ के बा . |
नौकरी | ओईएम ओडीएम के बा। |
1.5 पेय पदार्थ भरने के उत्पादन लाइनों के बा।
2. कई साल के पेय पैकेजिंग एल्युमिनियम डिजाइन आ निर्यात के अनुभव कर सकेला
3.2 पेशेवर बियर पेय अनुसंधान अउर विकास परीक्षण प्रयोगशाला
4. विविध अनुकूलित सेवा के बारे में जानकारी दिहल गइल बा।
पूछल जाए वाला सवाल
उत्पाद के नाम बा . | स्वाद चीनी मुक्त विटामिन इलेक्ट्रोलाइट पेय के बा |
सामान | पानी, चीनी, इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज, विटामिन, खाद्य योजक, खाए लायक सार |
परोजन | व्यायाम के क्षमता के बना के राखल आ सुधारल, आ व्यायाम के बाद थकान के जल्दी से खतम कइल |
भंडारण के स्थिति 100 बा। | सामान्य तापमान के बचत करीं त ओकर स्वाद बेहतर होला जब फ्रिज में |
शेल्फ लाइफ के बा . | 12 महीना के बा . |
पैकेज | एल्युमिनियम के पैकिंग कर रहल बा |
किसिम | डाइट स्पोर्ट एंड एनर्जी ड्रिंक के बारे में जानकारी दिहल गईल बा। |
प्रमाणीकरण के बा . | एचएसीसीपी आईएसओ के बा . |
नौकरी | ओईएम ओडीएम के बा। |
1.5 पेय पदार्थ भरने के उत्पादन लाइनों के बा।
2. कई साल के पेय पैकेजिंग एल्युमिनियम डिजाइन आ निर्यात के अनुभव कर सकेला
3.2 पेशेवर बियर पेय अनुसंधान अउर विकास परीक्षण प्रयोगशाला
4. विविध अनुकूलित सेवा के बारे में जानकारी दिहल गइल बा।
पूछल जाए वाला सवाल