ସାମଗ୍ରୀ: | |
---|---|
ପ୍ୟାକେଜ୍: | |
ସେବା: | |
ଉପଲବ୍ଧତା: | |
ପରିମାଣ: | |
250 ML
Jbs / OEM କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ସ୍ୱାଦ ଚିନି ମାଗଣା ଭିଟାମିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିଟ୍ ପାନୀୟ | |
ସାମଗ୍ରୀ | ଜଳ, ଚିନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା | |
କାର୍ଯ୍ୟ | ବ୍ୟାୟାମ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଜାୟ ରଖ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କର ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଶୀଘ୍ର ହତାଶକୁ ଦୂର କର | |
ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ତ୍ତ | ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ସେଭ୍ କରିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ | |
ସେଲଫ୍ ଜୀବନ | | 12 ମାସ |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିପାରିବେ | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଡାଏଟ୍ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାନୀୟ | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | HaCcp iso |
ସେବା | OEM Omm |
1.5 ବେଭେଜ୍ ଭରଣା ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା |
2। ଅନେକ ବର୍ଷର ପାନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବ |
3.2 ବୃତ୍ତିଗତ ବିୟର ପାନୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ |
4 ଡାଇଭର୍ସାଇଜଡ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବାଗୁଡିକ |
FAQ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ସ୍ୱାଦ ଚିନି ମାଗଣା ଭିଟାମିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିଟ୍ ପାନୀୟ | |
ସାମଗ୍ରୀ | ଜଳ, ଚିନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା | |
କାର୍ଯ୍ୟ | ବ୍ୟାୟାମ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଜାୟ ରଖ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କର ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଶୀଘ୍ର ହତାଶକୁ ଦୂର କର | |
ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ତ୍ତ | ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ସେଭ୍ କରିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ | |
ସେଲଫ୍ ଜୀବନ | | 12 ମାସ |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିପାରିବେ | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଡାଏଟ୍ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାନୀୟ | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | HaCcp iso |
ସେବା | OEM Omm |
1.5 ବେଭେଜ୍ ଭରଣା ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା |
2। ଅନେକ ବର୍ଷର ପାନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବ |
3.2 ବୃତ୍ତିଗତ ବିୟର ପାନୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ |
4 ଡାଇଭର୍ସାଇଜଡ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବାଗୁଡିକ |
FAQ |