material: | |
---|---|
Paquete: | |
Servizo: | |
Dispoñibilidade: | |
Cantidade: | |
250 ml
Personalización JBS/OEM
Nome do produto | Bebida de electrólitos de vitamina sen azucre de sabor |
Material | Auga, azucres, electrólitos, minerais, vitaminas, aditivos alimentarios, esencia comestible |
Función | Manter e mellorar a capacidade de exercicio e eliminar rapidamente a fatiga despois do exercicio |
Condición de almacenamento | A temperatura normal aforrar que ten un mellor sabor cando se refrixeran |
Vida útil | 12 meses |
Paquete | O aluminio pode facer as maletas |
Tipo | Dieta deporte e bebidas enerxéticas |
Certificación | HACCP ISO |
Servizo | OEM ODM |
1.5 Liñas de produción de recheo de bebidas
2. Moitos anos de embalaxe de bebidas Aluminio poden deseñar e exportar experiencia
3.2 Laboratorio profesional de probas de investigación e desenvolvemento de bebidas de cervexa
4. Servizos personalizados diversificados
FAQ
Nome do produto | Bebida de electrólitos de vitamina sen azucre de sabor |
Material | Auga, azucres, electrólitos, minerais, vitaminas, aditivos alimentarios, esencia comestible |
Función | Manter e mellorar a capacidade de exercicio e eliminar rapidamente a fatiga despois do exercicio |
Condición de almacenamento | A temperatura normal aforrar que ten un mellor sabor cando se refrixeran |
Vida útil | 12 meses |
Paquete | O aluminio pode facer as maletas |
Tipo | Dieta deporte e bebidas enerxéticas |
Certificación | HACCP ISO |
Servizo | OEM ODM |
1.5 Liñas de produción de recheo de bebidas
2. Moitos anos de embalaxe de bebidas Aluminio poden deseñar e exportar experiencia
3.2 Laboratorio profesional de probas de investigación e desenvolvemento de bebidas de cervexa
4. Servizos personalizados diversificados
FAQ