पदार्थ: | |
---|---|
सम्पुट: | |
सेवा: | |
उपलब्धता : १. | |
मात्रा: | |
२५० मि.ली.
JBS/OEM अनुकूलन 1 .
उत्पाद का नाम 1 . | स्वादः शर्करा निःशुल्कं विटामिन इलेक्ट्रोलेट पेयम् . |
पदार्थ | जल, शर्करा, विद्युत विलेप, खनिज, विटामिन, खाद्य योजक, खाद्य तत्व |
नियोग | व्यायाम क्षमता को रखरखाव एवं सुधार, एवं व्यायाम के बाद श्रेणी को तैरारी को निराकरा है। |
भण्डारण स्थिति 1 . | सामान्यतापमानं रक्षतु तस्य स्वादः तदा उत्तमरीत्या स्वादः भवति यदा रेफ्रिजरेट् भवति |
शेल्फ लाइफ 1 . | १२ मासाः २. |
सम्पुट | एल्युमिनियम कैन पैकिंग . |
प्रकारः | आहार खेल एवं ऊर्जा पेय . |
प्रमाणीकरण 1 . | Haccp iso . |
सेवा | ओम ओडम 1 . |
1.5 पेय पदार्थ भरने उत्पादन रेखाएँ
2. अनेकवर्षस्य पेयस्य पॅकेजिंग् एल्युमिनियमस्य पॅकेजिंग्-पॅकेजिंग्-करणम् अनुभवस्य डिजाइनं निर्यातं च कर्तुं शक्नोति ।
3.2 पेशेवर बियर पेय अनुसंधान एवं विकास परीक्षण प्रयोगशाला
4. विविध अनुकूलित सेवाएँ
फक् .
उत्पाद का नाम 1 . | स्वादः शर्करा निःशुल्कं विटामिन इलेक्ट्रोलेट पेयम् . |
पदार्थ | जल, शर्करा, विद्युत विलेप, खनिज, विटामिन, खाद्य योजक, खाद्य तत्व |
नियोग | व्यायाम क्षमता को रखरखाव एवं सुधार, एवं व्यायाम के बाद श्रेणी को तैरारी को निराकरा है। |
भण्डारण स्थिति 1 . | सामान्यतापमानं रक्षतु तस्य स्वादः तदा उत्तमरीत्या स्वादः भवति यदा रेफ्रिजरेट् भवति |
शेल्फ लाइफ 1 . | १२ मासाः २. |
सम्पुट | एल्युमिनियम कैन पैकिंग . |
प्रकारः | आहार खेल एवं ऊर्जा पेय . |
प्रमाणीकरण 1 . | Haccp iso . |
सेवा | ओम ओडम 1 . |
1.5 पेय पदार्थ भरने उत्पादन रेखाएँ
2. अनेकवर्षस्य पेयस्य पॅकेजिंग् एल्युमिनियमस्य पॅकेजिंग्-पॅकेजिंग्-करणम् अनुभवस्य डिजाइनं निर्यातं च कर्तुं शक्नोति ।
3.2 पेशेवर बियर पेय अनुसंधान एवं विकास परीक्षण प्रयोगशाला
4. विविध अनुकूलित सेवाएँ
फक् .