Materyal: | |
---|---|
package: | |
Serbisyo: | |
Availability: | |
Dami: | |
250 ml
Pagpapasadya ng JBS/OEM
Pangalan ng Produkto | Flavor Sugar Libreng Vitamin Electrolyte Drink |
Materyal | Tubig, asukal, electrolyte, mineral, bitamina, additives ng pagkain, nakakain na kakanyahan |
Function | Panatilihin at pagbutihin ang kakayahan sa ehersisyo, at mabilis na maalis ang pagkapagod pagkatapos ng ehersisyo |
Kondisyon ng imbakan | Normal na temperatura i -save ito ng mas mahusay na mas mahusay kapag pinalamig |
Buhay ng istante | 12 buwan |
Package | Ang aluminyo ay maaaring mag -pack |
I -type | Diet Sport at Enerhiya Inumin |
Sertipikasyon | HACCP ISO |
Serbisyo | OEM ODM |
1.5 mga linya ng pagpuno ng inumin
2. Maraming taon ng inuming packaging aluminyo ay maaaring magdisenyo at karanasan sa pag -export
3.2 Professional Beer Beverage Research and Development Testing Laboratory
4. Diversified Customized Services
FAQ
Pangalan ng Produkto | Flavor Sugar Libreng Vitamin Electrolyte Drink |
Materyal | Tubig, asukal, electrolyte, mineral, bitamina, additives ng pagkain, nakakain na kakanyahan |
Function | Panatilihin at pagbutihin ang kakayahan sa ehersisyo, at mabilis na maalis ang pagkapagod pagkatapos ng ehersisyo |
Kondisyon ng imbakan | Normal na temperatura i -save ito ng mas mahusay na mas mahusay kapag pinalamig |
Buhay ng istante | 12 buwan |
Package | Ang aluminyo ay maaaring mag -pack |
I -type | Diet Sport at Enerhiya Inumin |
Sertipikasyon | HACCP ISO |
Serbisyo | OEM ODM |
1.5 mga linya ng pagpuno ng inumin
2. Maraming taon ng inuming packaging aluminyo ay maaaring magdisenyo at karanasan sa pag -export
3.2 Professional Beer Beverage Research and Development Testing Laboratory
4. Diversified Customized Services
FAQ