Rauemi: | |
---|---|
Paati: | |
Ratonga: | |
: | |
Te rahinga: | |
250 ml
Jbs / OEM Whakariterite
Ingoa Hua | Ko te huka parakore te huaora hiko |
Papanga | Wai, huka, electrolytes, kohuke, huaora, taapiri kai, te tino kai |
Mahi | Pupuri me te whakapai ake i te kaha whakangungu, ka tere te whakakore i te ngako i muri i te mahi |
Te tikanga rokiroki | Ko te pāmahana o te pāmahana kia pai ake te reka i te wa i whakaitihia ai |
Te ora stref | 12 marama |
Pūhera | Ka taea e te konumohe te kohi |
Tuhinga | Ko nga taakaro hākinakina me te inu pūngao |
Whakapūmautanga | Haccp iso |
Whakatikatika | OEM ODM |
1.5 nga karepe e whakakii ana i nga raina whakaputa
2.. He maha nga tau o te konumohe kapi ka taea te hoahoa me te wheako kaweake
3.2 Ko te rangahau pia nui a te Beverage me te Whakawhanake Whakamatau
4. Ratonga Whakahoahoa Whakahaa
FQ
Ingoa Hua | Ko te huka parakore te huaora hiko |
Papanga | Wai, huka, electrolytes, kohuke, huaora, taapiri kai, te tino kai |
Mahi | Pupuri me te whakapai ake i te kaha whakangungu, ka tere te whakakore i te ngako i muri i te mahi |
Te tikanga rokiroki | Ko te pāmahana o te pāmahana kia pai ake te reka i te wa i whakaitihia ai |
Te ora stref | 12 marama |
Pūhera | Ka taea e te konumohe te kohi |
Tuhinga | Ko nga taakaro hākinakina me te inu pūngao |
Whakapūmautanga | Haccp iso |
Whakatikatika | OEM ODM |
1.5 nga karepe e whakakii ana i nga raina whakaputa
2.. He maha nga tau o te konumohe kapi ka taea te hoahoa me te wheako kaweake
3.2 Ko te rangahau pia nui a te Beverage me te Whakawhanake Whakamatau
4. Ratonga Whakahoahoa Whakahaa
FQ